APA SIH YANG DIMAKSUD PCD?
PCD singkatan dari Pitch Circle Diameter.PCD ialah jarak antar lubang baut pada velg, untuk lebih jelasnya silakan lihat gambar di bawah ini :
Lingkaran biru melambangkan baut roda pada mobil anda.
Terlihat bahwa ada 4 buah baut yang berada dalam lingkaran dengan
diameter 100cm (R50cm). Konfigurasi seperti ini dinamakan PCD 100 dengan
4 buah lubang baut roda.
Untuk mengetahui sendiri PCD roda mobil anda, ukurlah dengan penggaris diameter lingkaran baut rodanya dengan penggaris.
Arti dari :
PCD 4x100 adalah baut berjumlah 4 buah dengan jarak diameter antara baut 100 mm
PCD 4x114.3 adalah baut berjumlah 4 buah dengan jarak diameter antara baut 114.3mm
PCD 5x114.3 adalah baut berjumlah 5 buah dengan jarak diameter antara baut 114.3mm
PCD 6x139.7 adalah baut berjumlah 6 buah dengan jarak diameter antara baut 139.7 mm
dan seterusnya untuk PCD mobil lainnya.
Diambil dari beberapa sumber di Internet, beberapa contoh PCD mobil yang beredar di Indonesia adalah sbb. :
PCD 4x100 adalah baut berjumlah 4 buah dengan jarak diameter antara baut 100 mm
PCD 4x114.3 adalah baut berjumlah 4 buah dengan jarak diameter antara baut 114.3mm
PCD 5x114.3 adalah baut berjumlah 5 buah dengan jarak diameter antara baut 114.3mm
PCD 6x139.7 adalah baut berjumlah 6 buah dengan jarak diameter antara baut 139.7 mm
dan seterusnya untuk PCD mobil lainnya.
Diambil dari beberapa sumber di Internet, beberapa contoh PCD mobil yang beredar di Indonesia adalah sbb. :
| MERK | MODEL | PCD |
| AUDI | A4 | 5*112 |
| BMW | M40 | 4*100 ET<30 |
| BMW | E36 | 5*120 |
| BMW | seri 5**,seri 7** | 5*120 ET<30 |
| DAIHATSU | CHARADE / TURBO | 4*110 |
| DAIHATSU | CHARADE CX / CLASSY | 4*100 |
| DAIHATSU | ESPASS / ZEBRA | 4*110 ET<30 |
| DAIHATSU | FEROZA / TAFT GT | 5*139.7 |
| FIAT | UNO | 4*98 |
| HONDA | ACCORD / PRESTIGE | 4*100 |
| HONDA | GRAND /GENIO / FERIO / CITY | 4*100 |
| HONDA | MAESTRO / CIELO | 4*114.3 |
| HONDA | CRV | 5*114.3 |
| HYUNDAI | CAKRA / NENGGALA | 4*114.3 |
| HYUNDAI | TRAJET | 5*114.3 |
| HYUNDAI | ATOZ | 4*114.3 |
| ISUZU | PANTHER | 4*114.3 ET<30 |
| ISUZU | NEW PANTHER | 6*139.7 |
| KIA | TIMOR | 4*100 |
| KIA | CARNIVAL | 5*114.3 |
| KIA | CARENS | 5*114.3 |
| KIA | VISTO | 4*114.3 |
| MAZDA | 626/MX6/CRONOS | 5*114.3 |
| MAZDA | 323/LANTIS | 4*100 |
| MERCEDES | TIGER / MINI | 5*112 ET<30 |
| MERCEDES | 300E/NEWEYES/C CLASS | 5*112 |
| MERCEDES | A CLASS | 5*112 ET>40 |
| MITSUBISHI | GALANT/ETERNA/DAN-GAN | 4*114.3 |
| MITSUBISHI | EVOLUTION | 4*100 |
| MITSUBISHI | KUDA/L300 | 5*114.3 |
| MITSUBISHI | T-120 | 4*114.3 ET<30 |
| MITSUBISHI | CHARIOT | 5*114.3 |
| OPEL | BLAZER | 6*139.7 |
| PEUGEOT | 505 | 4*140 |
| PEUGEOT | 405 | 4*108 |
| PEUGEOT | 306 | 4*108 |
| SUZUKI | BALENO/KARIMUN | 4*100 |
| SUZUKI | ESTEEM | 4*114.3 |
| SUZUKI | JIMNY / KATANA | 5*139.7 |
| SUZUKI | FUTURA | 4*114.3 ET<30 |
| SUZUKI | VITARA | 5*139.7 |
| TOYOTA | DX | 4*114.3 ET<30 |
| TOYOTA | GREAT / ALLNEW / SOLUNA | 4*100 |
| TOYOTA | KIJANG | 4*114.3 ET<30 |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 6*139.7 |
| VOLVO | 740/960 | 5*108 |

Comments
Post a Comment